El Rosewood Mayakoba es una opción ideal para reuniones sofisticadas, ya que ofrece diversos espacios, que incluyen la exuberante selva, las tranquilas lagunas y el oasis frente a la playa, que pueden albergar diversos eventos grupales. El experimentado personal de eventos del complejo turístico proporcionará soluciones logísticas y creativas para tener en cuenta hasta los detalles más pequeños.
metros cuadrados | Mesas para banquetes | Cena y baile | Reunión | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palma Real 1, 2, 3 | 1,842/171 | 120 | - | 150 | 120 | 80 | - | 54 | 48 |
Palma Real 1 | 635/59 | 40 | - | 50 | 40 | 30 | - | 24 | 24 |
Palma Real 2 | 635/59 | 40 | - | 50 | 40 | 30 | - | 24 | 24 |
Palma Real 3 | 573/53 | 40 | - | 50 | 40 | 20 | - | 24 | 24 |
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palma Areca | 662/62 | 40 | - | 50 | 60 | 36 | - | 20 | 24 |
Con su elegancia sobria, este sofisticado espacio para reuniones estilo sala de juntas cuenta con capacidad para dieciséis asistentes en sillas de piel ejecutivas.
El espacio no solo ofrece una mesa de conferencias y un área de descanso integrada, sino también equipo audiovisual de alta tecnología para conferencias, lo que la convierte en una opción ideal para reuniones ejecutivas, conferencias pequeñas o incluso como oficina de eventos.
CAPACIDAD MÁXIMA PARA 16 PERSONAS
444 FT²/41 M²
CONSTRUCCIÓN IDEAL: SALA DE JUNTAS
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palma Kuka | 444/41 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
metros cuadrados | Mesas para banquetes | Cena y baile | Reunión | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Spot | 366 / 34 | 12 | - | 25 | - | - | - | 10 | 12 |
Aquí me quedo, el refugio del complejo turístico solo para adultos. Sus pies se cubrirán de arena y será transportado a la cálida y relajada atmósfera de México. Este oasis frente a la playa ofrece vistas directas al mar del Caribe y fue diseñado para reflejar la grandeza y exclusividad de un hogar junto al mar.
El lugar cuenta con varias salas de estar, La Cantina, un camión de comida estilo retro que opera como restaurante y bar de servicio completo, tres piscinas profundas y una fogata. La Palapa es el espacio para eventos más exclusivo de Aquí me quedo y es extremadamente versátil. El techo de paja y las vistas directas del mar caribeño crean un ambiente tranquilo y acogedor para los huéspedes mientras comen, bailan y celebran.
200 mesas capacidad máxima
1031 M²
CONSTRUCCIÓN IDEAL: Reunión
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquí me quedo | 1031 | 230 | - | 380 | - | - | - | - | - |
La Palapa | 262 | 120 | - | 130 | 75 | - | - | - | - |
La Cantina | 150 | 50 | - | 70 | 40 | - | - | - | - |
La Cocina | 38 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
La Sala | 160 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
La Terraza | 70 | 60 | - | 70 | 80 | - | - | - | - |
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Ceiba Garden & Kitchen | 635 | 110 | - | 200 | 130 | - | - | - | - |
Lagoon Lawn ofrece una vista de 180 grados del complejo turístico principal y las lagunas. Situado justo al borde de una laguna y rodeado de jardines tropicales, en este complejo al aire libre único y privado se pueden realizar todo tipo de reuniones sociales y eventos especiales. Simplemente es un sueño hecho realidad para una ceremonia o banquete.
110 mesas capacidad máxima
332 M²
CONSTRUCCIÓN IDEAL: Reunión
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagoon Lawn | 332 | 120 | - | 130 | 90 | - | - | - | - |
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Agaves Lawn | 1,917/178 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa del Lago Pool Deck | 336 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
Para los huéspedes que deseen comer, beber, tener una fiesta o decir "Acepto" bajo el cielo estrellado, la Playa de Rosewood Mayakoba es una elegante elección. Imagine aguas azules cristalinas acariciando las suaves arenas blancas en una celebración de naturaleza y placer, con auténtico espíritu mexicano.
Las impresionantes vistas del Caribe no solo hacen que este sea un lugar inolvidable, sino que también sirve como un perfecto ejemplo del rico paisaje y la rica cultura del país.
200 mesas capacidad máxima
1531 M²
CONSTRUCCIÓN IDEAL: MESAS PARA BANQUETES
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playa de Mayakoba | 1531 | 300 | - | 500 | - | - | - | - | - |
metros cuadrados | Capacidad Banquetes | Cena y baile | Cóctel | Escenario | Capacitación | Cabaret | Forma en U | Sala de juntas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Pueblito | 16750 | 350 | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
Para consultas, póngase en contacto con nuestro equipo de reservas al +1 877 737 7538 o en mayakoba@rosewoodhotels.com.